
檸檬酸鉀
產品詳情
檸檬酸鉀
產品性狀:白色或微黃色結晶顆;蚪Y晶性粉末
執行標準:GB1886.74-2015/BP/USP/FCC/E332
包 裝 :塑料編織袋、紙塑復合袋或三層牛皮紙包裝,25kg/袋;聚丙烯集裝袋包裝袋, 500kg/袋或1000kg/袋
儲 存 :清潔、陰涼、干燥、通風處儲存
主要用途:主要用于食品、醫藥和實驗室分析。在食品工業中可作為緩沖劑、螯合劑、穩定劑等,可用于乳及乳制品、果凍、果醬、肉類、干酪乳化、柑橘的保鮮等。在醫藥工業中用于低血鉀癥、鉀缺乏癥及堿化尿液;亦可作為化學分析試劑。
產品簡介
項目 | 單位 | BP | USP | FCC | E 332 |
GB 1886.74-2015 |
性狀 | / | 無色或白色結晶狀顆;蚍勰。 | ||||
鑒別試驗 | / | 符合試驗 | ||||
溶液色澤&澄清度 | / | 通過實驗 | / | / | / | / |
堿度 | / | 通過實驗 | 通過實驗 | 通過實驗 | / | 通過實驗 |
含量 | % | 99.0~101.0 | 99.0~100.5 | 99.0~100.5 | ≥99.0 | 99.0~100.5 |
透光率 | % | / | / | / | / | ≥95.0 |
水分 | % | 4.0~7.0 | / | / | / | / |
干燥失重 | / | / | 3.0~6.0 | 3.0~6.0 | ≤6.0 | 3.0~6.0 |
鈉 | % | ≤0.3 | / | / | / | / |
易碳化合物 | ppm | 不深于標準 | / | / | / | ≤1.0 |
硫酸鹽 | ppm | ≤150 | / | / | / | ≤150 |
氯化物 | ppm | ≤50 | / | / | / | ≤50 |
草酸鹽 | ppm | ≤300 | / | / | ≤100 | ≤300 |
鐵鹽 | ppm | / | / | / | / | ≤5.0 |
鈣鹽 | ppm | / | / | / | / | ≤200 |
鉛 | ppm | / | / | ≤2 | ≤1 | ≤2.0 |
砷 | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1.0 |
汞 | ppm | / | / | / | ≤1 | / |
酒石酸鹽 | ppm | / | 通過實驗 | / | / | / |
重金屬 | ppm | ≤10 | ≤10 | / | / | / |
PH值 | / | / | / | / | 7.5~9.0 | / |
水不溶物 | / | / | / | / | / | 通過實驗 |
詢盤