
檸檬酸鈉
產品詳情
檸檬酸鈉
產品性狀:無色或白色結晶狀顆;蚍勰
執行標準:GB1886.25-2016/BP/USP/FCC/E331
包 裝 :塑料編織袋、紙塑復合袋或三層牛皮紙包裝,25kg/袋;聚丙烯集裝袋包裝袋, 500kg/袋或1000kg/袋。
儲 存 :清潔、陰涼、干燥、通風處儲存
主要用途:在食品、飲料工業中用做風味劑、穩定劑、緩沖劑、螯合劑、酪乳的營養增補劑,乳化劑、調味劑;在醫藥工業中用做抗血凝、化痰藥和利尿藥;在洗滌劑工業中,可替代三聚磷酸鈉作為無毒洗滌劑的助劑;還用于釀造、注射液、攝影藥品和電鍍等。
產品簡介
項目 | 單位 | BP | USP | FCC | E 331 | GB1886.25-2016 |
性狀 | / | 無色或白色結晶狀顆;蚍勰。 | ||||
鑒別試驗 | / | 符合試驗 | ||||
溶液色澤&澄清度 | / | 通過實驗 | / | / | / | / |
酸堿度 | / | 通過實驗 | 通過實驗 | 通過實驗 | / | 通過實驗 |
透光率 | % | / | / | / | / | ≥95.0 |
含量 | % | 99.0~101.0 | 99.0~100.5 | 99.0~100.5 | ≥99.0 | 99.0~100.5 |
水分 | % | 11.0~13.0 | 10.0~13.0 | 10.0~13.0 | 10.0~13.0 | 10.0~13.0 |
易碳化合物 | / | 不深于標準 | / | / | / | ≤1.0 |
硫酸鹽 | ppm | ≤150 | / | / | / | ≤100 |
草酸鹽 | ppm | ≤300 | / | / | ≤100 | ≤100 |
鐵鹽 | ppm | / | / | / | / | ≤5.0 |
鈣鹽 | ppm | / | / | / | / | ≤200 |
鉛 | ppm | / | / | ≤2 | ≤1 | ≤2.0 |
砷 | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1.0 |
汞 | ppm | / | / | / | ≤1 | / |
酒石酸鹽 | ppm | / | 通過實驗 | / | / | / |
重金屬 | ppm | / | ≤10 | / | / | / |
PH | / | / | / | / | 7.5~9.0 | / |
熱原 | / | 通過實驗 | / | / | / | / |
水不溶物 | / | / | / | / | / |
通過實驗 |
詢盤